Energoefektīvs gaisa kondicionieris ar izsmalcinātu izskatu un dažādu krāsu izvēli.
*SEER – Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā dzesēšanas sezonā
*SCOP – Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā apkures sezonā
| Jauda | Krāsa | Cena |
|---|---|---|
| 3,5/3,8 kW | Balta | 645,56 EUR |
| 3,5/3,8 kW | Pelēks spogulis | 683,31 EUR |
| 3,5/3,8 kW | Zelta/Sudraba | 692,75 EUR |
| 5,2/5,5 kW | Balta | 898,50 EUR |
| 5,2/5,5 kW | Pelēks spogulis | 998,54 EUR |
| 5,2/5,5 kW | Zelta/Sudraba | 949,46 EUR |
| Modelis | 09CH25 AERI | 12CH25 AERI | 18CH25 AERI | 24CH25 AERI | |
| Jauda, kW | Dzesēšana | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.3 |
| Sildīšana | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | |
| Efektivitātes klase |
Dzesēšana | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Sildīšana | A+++ | A+++ | A+ | A+ | |
| Efektivitāte | SEER | 7,1 | 7,0 | 6,4 | 6,4 |
| SCOP | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
| Skaņas spiediena līmenis dB(A) |
Iekštelpu bloks | ≤39 | ≤38 | ≤41 | ≤46 |
| Ārtelpu bloks | ≤55.5 | ≤56 | ≤57 | ≤62 | |
| Darba temperatūra sildīšanas režīmā °C | -25 | -25 | -20 | -20 | |